Zahlen, Daten & Fakten
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Aurich |
| Höhe | 4 m über NHN |
| Fläche | 197,21 qkm |
| Einwohner | ca. 42.000 |
| Bevölkerungsdichte | 213 Einwohner/qkm |
| Postleitzahl | 26603,26605,26607 |
| Vorwahl | 04941 (04947, 04948) |
| KFZ Kennzeichen | AUR |
| Internet | www.aurich.de |
| Stadtverwaltung Aurich | |
| Bgm.-Hippen-Platz 1 | |
| 26603 Aurich | |
| Tel.: | 04941-120 |
| Fax: | 04941-121150 |
| E-Mail: | info@stadt.aurich.de |
| Webpräsenz | www.aurich.de |
| Geographische Lage | |
| 53°28´15`` nördliche Breite | |
| 7°28`59`` östliche Länge | |
| höchster Punkt: 14,50 m ü. NN (Eierberge) | |
| tiefster Punkt: 0,70 m ü. NN (Extumer Hammrich) | |
| Größte Ausdehnung der Stadt | |
| 19 KM | in Ost-West Richtung |
| 16 KM | in Nord-Süd Richtung |
| Flächennutzung | |
| Gebäude und Freiflächen | 1683 ha |
| Betriebsflächen | 348 ha |
| Erholungsflächen | 80 ha |
| Straßen und Plätze | 975 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 14007 ha |
| Wälder | 2042 ha |
| Gewässer | 258 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 332 ha |
| Gesamtfläche | 19725 ha |



